北交所新股N海达尔首日上涨47.80% 换手率75.60% 环球关注
(资料图片)
北交所新股N海达尔(836699)今日上市,开盘上涨47.32%,截至收盘涨幅扩大至47.80%,全天成交量790.06万股,成交额1.27亿元,换手率75.60%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为精密滑轨的研发、生产与销售。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为2226.21万元、3006.60万元、3013.75万元。
公司本次公开发行数量为1100.00万股,发行价格为10.25元,发行市盈率15.43倍,网上发行量为880.00万股。根据超额配售选择权机制,华英证券已向网上投资者超额配售165.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1045.00万股。本次发行战略配售股份合计220.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量49109.16万股,有效申购倍数为46.99倍,有效申购户数为4.03万户,网上获配比例为2.13%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836699 | N海达尔 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士达 | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪尔化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一诺威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 东和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安达科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅达股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
833575 | 康乐卫士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
837663 | 明阳科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 铁大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凯大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一药业 | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利尔达 | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
834407 | 驰诚股份 | 5.87 | 2023.02.16 | 10.61 | 80.75 |
873167 | 新赣江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 乐创技术 | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏锂电 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
839371 | 欧福蛋业 | 2.50 | 2023.01.18 | 4.24 | 69.60 |
834950 | 迅安科技 | 13.00 | 2023.01.11 | 13.00 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
2023-05-09 15:47:57
2023-05-09 14:11:06
2023-05-09 12:41:19
2023-05-09 12:15:07
2023-05-09 11:26:15
2023-05-09 10:27:50
2023-05-09 09:51:49
2023-05-09 08:33:42
2023-05-09 08:02:07
资讯
品牌