环球新动态:中国石油拟10派2.2元 股息率4.08%
(资料图片)
3月30日中国石油(601857)发布2022年度分配预案,拟10派2.2元(含税),预计派现金额合计为402.65亿元。派现额占净利润比例为26.96%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.08%。这是公司上市以来,累计第31次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.2元(含税) | 402.65 | 4.08 |
2022.06.30 | 10派2.0258元(含税) | 370.76 | 3.69 |
2021.12.31 | 10派0.9622元(含税) | 176.10 | 1.92 |
2021.06.30 | 10派1.304元(含税) | 238.66 | 2.84 |
2020.12.31 | 10派0.8742元(含税) | 160.00 | 1.88 |
2020.06.30 | 10派0.8742元(含税) | 160.00 | 1.78 |
2019.12.31 | 10派0.6601元(含税) | 120.81 | 0.96 |
2019.06.30 | 10派0.7765元(含税) | 142.12 | 1.04 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 164.72 | 1.10 |
2018.06.30 | 10派0.888元(含税) | 162.52 | 1.07 |
2017.12.31 | 10派0.6074元(含税) | 111.17 | 0.75 |
2017.06.30 | 10派0.6926元(含税) | 126.76 | 0.86 |
2016.12.31 | 10派0.3801元(含税) | 69.57 | 0.50 |
2016.06.30 | 10派0.2131元(含税) | 39.00 | 0.28 |
2015.12.31 | 10派0.2486元(含税) | 45.50 | 0.21 |
2015.06.30 | 10派0.6247元(含税) | 114.33 | 0.51 |
2014.12.31 | 10派0.9601元(含税) | 175.72 | 1.09 |
2014.06.30 | 10派1.675元(含税) | 306.56 | 2.19 |
2013.12.31 | 10派1.5755元(含税) | 288.35 | 1.88 |
2013.06.30 | 10派1.611元(含税) | 294.85 | 1.83 |
2012.12.31 | 10派1.3106元(含税) | 239.87 | 1.39 |
2012.06.30 | 10派1.525元(含税) | 279.11 | 1.54 |
2011.12.31 | 10派1.6462元(含税) | 301.29 | 1.49 |
2011.06.30 | 10派1.6229元(含税) | 297.02 | 1.41 |
2010.12.31 | 10派1.8357元(含税) | 335.97 | 1.55 |
2010.06.30 | 10派1.6063元(含税) | 293.99 | 1.27 |
2009.12.31 | 10派1.3003元(含税) | 237.98 | 0.98 |
2009.06.30 | 10派1.2417元(含税) | 227.26 | 1.02 |
2008.12.31 | 10派1.4953元(含税) | 273.67 | 0.82 |
2008.06.30 | 10派1.3183元(含税) | 241.28 | 0.62 |
2007.12.31 | 10派1.5686元(含税) | 287.09 | 0.41 |
证券时报 数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入32391.67亿元,同比增长23.90%,实现净利润1493.75亿元,同比增长62.08%,基本每股收益为0.82元,加权平均净资产收益率为11.3%。
资金面上看,近5日主力资金净流出4.77亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有10.09亿股,近5日持股量增加767.52万股,增长0.77%。
按申万行业统计,中国石油所属的石油石化行业共有5家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国石油,派现金额为402.65亿元,其次是中国海油(600938)、中国石化,派现金额为311.89亿元、233.80亿元。(数据宝)
2022年度石油石化行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.2 | 4026500.00 | 26.96 | 4.08 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 6.556875 | 3118893.65 | 22.01 | 4.09 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 1.95 | 2337979.95 | 35.26 | 4.54 |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 1.6 | 76345.47 | 32.45 | 1.06 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1 | 44213.55 | 30.34 | 2.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
关键词:
2023-03-30 08:27:17
2023-03-30 07:04:26
2023-03-30 04:46:08
2023-03-29 22:03:15
2023-03-29 21:06:52
2023-03-29 20:08:21
2023-03-29 19:24:55
2023-03-29 18:11:07
2023-03-29 18:07:04
2023-03-29 16:57:38
2023-03-29 16:06:49
2023-03-29 15:17:51
2023-03-29 14:52:38
2023-03-29 12:20:16
2023-03-29 11:34:31
2023-03-29 11:04:26
2023-03-29 09:55:35
2023-03-29 08:59:57
资讯
品牌